ОТП Банк
Кредитный продукт «Ипотечный кредит на покупку жилья»
| 1. Цель кредитования | Покупка квартиры или жилого дома с земельным участком (правами аренды земельного участка) |
| 2. Финансовые условия: |
|
| Валюта кредита | Доллары США, Евро, швейцарские франки, рубли |
| Сроки кредитования | от 1 года до 30 лет |
| Процентные ставки | Процентные ставки и величина премии указаны в таблицах |
| Единовременная плата | Единовременная плата по кредиту 1% от суммы кредита. До 01.10.2010г. данная плата не взимается |
| Плата за аренду индивидуальных банковских сейфов, используемых для расчетов по кредитуемой сделке, и оформление особых условий доступа к сейфу | Бесплатно |
| Оформление аккредитива для расчетов по кредитуемой сделке | Бесплатно |
| Снятие денежных средств наличными или безналичное перечисление средств по кредитуемой сделке | Бесплатно |
| 3. Лимиты: |
|
| Минимальная сумма кредита | 10 000 долларов США, 7 000 Евро, 10 000 швейцарских франков, 300 000 рублей |
| Максимальная сумма кредита | При расположении закладываемой квартиры или жилого дома с земельным участком (правами аренды земельного участка) в городах и населённых пунктах - 6 000 000 рублей, 200 000 долларов США, 200 000 швейцарских франков, 160 000 Евро
При расположении закладываемой квартиры или жилого дома с земельным участком (правами аренды земельного участка) в Москве или Московской области - 15 000 000 рублей, 500 000 долларов США, 500 000 швейцарских франков, 380 000 Евро
При расположении закладываемой квартиры в Санкт-Петербурге - 15 000 000 рублей, 500 000 долларов США, 500 000 швейцарских франков, 380 000 Евро |
| Минимальное соотношение кредит/залог, рассчитанное исходя из рыночной стоимости предмета ипотеки. | 20/100 |
| Максимальное соотношение кредит/залог, рассчитанное исходя из рыночной стоимости предмета ипотеки. | Для кредитов в рублях кредит/залог: а) жилые дома - 70/100 б) квартиры - 80/100 Для кредитов в иностранной валюте кредит/залог: а) жилые дома - 70/100 б) квартиры - 75/100 |
| 4. Условия обеспечения |
|
| Основное обеспечение | Ипотека (залог) покупаемого жилого помещения и/или имеющегося жилого помещения (квартира или жилой дом с земельным участком/с правами аренды земельного участка) |
| Дополнительное обеспечение | Поручительство супруга, если он не является созаемщиком |
| 5. Условия погашения |
|
| Порядок платежей по основному долгу | В составе аннуитетных платежей, кроме первого и последнего |
| Порядок платежей по оплате процентов | В составе аннуитетных платежей, кроме первого и последнего |
| Досрочное погашение | Допускается в любой рабочий день. Минимальная сумма досрочного погашения - 1000 долларов США, 700 Евро, 1000 швейцарских франков, 30 000 рублей |
| Штрафные санкции за неисполнение обязательств | 0,2% в день от суммы просроченной задолженности |
| Неустойка за просрочку возмещения расходов банка при уплате страховой премии за заемщика | 0,2% в день от суммы расходов банка |
| Процентная ставка после окончания срока кредита и после досрочного истребования Банком суммы кредита (при просрочке Заемщиком исполнения обязательств) | Тройной размер процентной ставки, действующей на дату, в которую должно быть исполнено обязательство |
| 6. Прочие условия |
|
| Форма подтверждения доходов | Справка НДФЛ, налоговая декларация, справка* по форме банка |
* за исключением владельцев/совладельцев бизнеса и индивидуальных предпринимателей
7. Фиксированные процентные ставки:
| Валюта кредита | Процентная ставка, процентов годовых | ||
| От 1 до 10 лет включительно | От 10 до 20 лет включительно | От 20 до 30 лет
| |
| Доллары США | 9,9 % | 10,9 % | 11,9 % |
| Евро | 9,5 % | 10,5 % | 11,5 % |
| Швейцарские франки | 9,1 % | 10,1 % | 11,1 % |
| Рубли | 13,5 % | 14,5 % | 15,5 % |
| При подтверждении доходов справкой по форме банка, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт | |||
8. Плавающие процентные ставки:
Фиксированные ставки на первый год действия кредита:
| Валюта кредита | Процентная ставка, процентов годовых | ||
| От 1 до 10 лет включительно | От 10 до 20 лет включительно | От 20 до 30 лет
| |
| Доллары США | 9,8 % | 10,8 % | 11,8 % |
| Евро | 9,4 % | 10,4 % | 11,4 % |
| Швейцарские франки | 9,0 % | 10,0 % | 11,0 % |
| Рубли | 13,4 % | 14,4 % | 15,4 % |
| При подтверждении доходов справкой по форме банка, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт | |||
Плавающие ставки, начиная со второго года действия кредита:
| Валюта кредита | Процентная ставка, процентов годовых | ||
| От 1 до 10 лет включительно | От 10 до 20 лет включительно | От 20 до 30 лет
| |
| Доллары США | LIBOR 1 год + 8,5 | LIBOR 1 год + 9,5 | LIBOR 1 год + 10,5 |
| Евро | LIBOR 1 год + 8,5 | LIBOR 1 год + 9,5 | LIBOR 1 год + 10,5 |
| Швейцарские франки | LIBOR 1 год + 8,5 | LIBOR 1 год + 9,5 | LIBOR 1 год + 10,5 |
| Рубли | MOSPRIME 6 мес + 9,0 | MOSPRIME 6 мес. + 10 | MOSPRIME 6 мес. + 11,0 |
| При подтверждении доходов справкой по форме банка, премия увеличивается на 1 процентный пункт | |||
При плавающей ставке изменение ставок по действующим кредитам (начиная со второго года действия кредита) осуществляется два раза в год и действует с даты начала второго платежного периода, следующего за периодом, на который пришлась дата определения ставок (15 мая и 15 ноября); в качестве индекса используются значения LIBOR 1 год на 15 мая и 15 ноября (либо последнее предшествующее по времени значение, если данные даты являются выходными или праздничными днями в соответствии с законодательством Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), для рублей - среднее арифметическое значение MOSPRIME 6 мес. за 30 календарных дней, предшествующих датам 15 мая и 15 ноября



